Cena: | 118 990 Kč |
Barva: | chameleon/bronze |
Velikost rámu: | S, M, L |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 25 kg |
Baterie: | BMZ V10 integrated 36 V / 820 Wh |
Motor: | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm) / DISPLEJ: BROSE Allround, BT |
Dostupnost: | Skladem |
e – 4Ever
4EVER EXSTREAM PRO
Cena: | |
Barva: | Tmavě fialová-vínová/bronzová |
Velikost rámu: | M |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 22,9 kg |
Baterie: | BMZ V10 Integrated 725 Wh, 20 Ah, 36 V |
Motor: | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm) / DISPLEJ: BROSE Allround, BT |
Dostupnost: | Skladem |
4EVER EXSTREAM PRO
Cena: | |
Barva: | Písková zlatá |
Velikost rámu: | L |
Velikost kol: | 29″ |
Hmotnost: | 22,9 kg |
Baterie: | BMZ V10 Integrated 725 Wh, 20 Ah, 36 V |
Motor: | BROSE Drive Unit S-Mag (90 Nm) / DISPLEJ: BROSE Allround, BT |
Dostupnost: | Skladem |
4EVER MERCURY AC
Cena: | po slevě 35 000 Kč |
Barva: | Černá/zlatá |
Velikost rámu: | 21″ |
Velikost kol: | 28″ |
Hmotnost: | 23 kg |
Baterie: | DLG I1 Integrated 36V/630Wh |
Motor: | BAFANG MaxDrive M400 |
Dostupnost: | Skladem |
4EVER MERCURY AL
Cena: | po slevě 39 990 Kč |
Barva: | Černá/modrá |
Velikost rámu: | 19″ |
Velikost kol: | 28″ |
Hmotnost: | 23 kg |
Baterie: | DLG I1 Integrated 36V/630Wh |
Motor: | BAFANG MaxDrive M400 |
Dostupnost: | Skladem |
4EVER MERCURY AL
Cena: | po slevě 39 990 Kč |
Barva: | Černá/zlatá |
Velikost rámu: | 19″ |
Velikost kol: | 28″ |
Hmotnost: | 23 kg |
Baterie: | DLG I1 Integrated 36V/630Wh |
Motor: | BAFANG MaxDrive M400 |
Dostupnost: | Skladem |